WOHNUNGSANGEBOT
NR. | TYP | ETAGE | ZI. | WOHNFL. | AUSSENFL. | MIETE | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 (Bahnhofstrasse 8, Bezug per sofort) | |||||||
101 | 1 | EG | 2.5 | 57.3 m² | 26.7 m² | vermietet | |
102 | 2 | EG | 3.5 | 76.2 m² | 20.5 m² | vermietet | |
103 | 3 | EG | 3.5 | 90.9 m² | 19.6 m² | vermietet | |
104 | 4 | EG | 2.5 | 61.6 m² | 12.3 m² | vermietet | |
105 | 7 | EG | 4.5 | 107.4 m² | 14.1 m² | vermietet | |
106 | 8 | 1. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | vermietet | |
107 | 9 | 1. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | vermietet | |
108 | 10 | 1. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | vermietet | |
109 | 11 | 1. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | vermietet | |
110 | 12 | 1. OG | 2.5 | 59.2 m² | 12.3 m² | vermietet | |
111 | 13 | 1. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | vermietet | |
112 | 8 | 2. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | vermietet | |
113 | 9 | 2. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | 1'625.- | » |
114 | 10 | 2. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | vermietet | |
115 | 11 | 2. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | vermietet | |
116 | 12 | 2. OG | 2.5 | 59.2 m² | 12.3 m² | vermietet | |
117 | 13 | 2. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | vermietet | |
118 | 8 | 3. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | vermietet | |
119 | 9 | 3. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | vermietet | |
120 | 10 | 3. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | vermietet | |
121 | 11 | 3. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | vermietet | |
122 | 12 | 3. OG | 2.5 | 59.2 m² | 12.3 m² | vermietet | |
123 | 13 | 3. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | vermietet | |
124 | 14 | Attika | 2.5 | 62.7 m² | 28.2 m² | reserviert | |
125 | 15 | Attika | 2.5 | 73.0 m² | 28 m² | vermietet | |
126 | 16 | Attika | 2.5 | 71.7 m² | 28.2 m² | 1'700.- | » |
127 | 17 | Attika | 3.5 | 80.6 m² | 97.9 m² | vermietet | |
128 | 18 | Attika | 3.5 | 82.1 m² | 39.9 m² | vermietet | |
Haus 4 (Bahnhofstrasse 14, Bezug per sofort) | |||||||
401 | 19 | EG | 1.5 | 46.8 m² | 14.5 m² | vermietet | |
402 | 20 | EG | 2.5 | 61.2 m² | 25.8 m² | vermietet | |
403 | 21 | EG | 4.5 | 102.3 m² | 33.8 m² | vermietet | |
404 | 33 | 1. OG | 2.5 | 64.4 m² | 16.7 m² | vermietet | |
405 | 20 | 1. OG | 2.5 | 61.7 m² | 12.3 m² | vermietet | |
406 | 21 | 1. OG | 4.5 | 102.3 m² | 20.3 m² | vermietet | |
407 | 33 | 2. OG | 2.5 | 64.4 m² | 16.7 m² | reserviert | |
408 | 20 | 2. OG | 2.5 | 61.7 m² | 12.3 m² | vermietet | |
409 | 21 | 2. OG | 4.5 | 102.4 m² | 20.3 m² | vermietet | |
410 | 33 | 3. OG | 2.5 | 64.4 m² | 16.7 m² | vermietet | |
411 | 20 | 3. OG | 2.5 | 61.7 m² | 12.3 m² | vermietet | |
412 | 21 | 3. OG | 4.5 | 102.6 m² | 20.3 m² | reserviert | |
413 | 33 | 4. OG | 2.5 | 64.4 m² | 16.7 m² | vermietet | |
414 | 20 | 4. OG | 2.5 | 61.8 m² | 12.3 m² | vermietet | |
415 | 39 | 4. OG | 4.5 | 103.2 m² | 50.6 m² | 2'410.- | » |
Haus 5 (Bahnhofstrasse 16, Bezug per sofort) | |||||||
501 | 22 | EG | 4.5 | 102.3 m² | 20.3 m² | vermietet | |
502 | 23 | EG | 3.5 | 89.8 m² | 20.1 m² | vermietet | |
503 | 34 | 1. OG | 4.5 | 105.5 m² | 20.3 m² | vermietet | |
504 | 35 | 1. OG | 4.5 | 104.5 m² | 22.6 m² | 2'010.- | » |
505 | 34 | 2. OG | 4.5 | 105.5 m² | 20.3 m² | vermietet | |
506 | 35 | 2. OG | 4.5 | 104.5 m² | 22.6 m² | vermietet | |
507 | 34 | 3. OG | 4.5 | 105.5 m² | 20.3 m² | vermietet | |
508 | 35 | 3. OG | 4.5 | 104.5 m² | 22.6 m² | vermietet | |
Haus 6 (Bahnhofstrasse 18, Bezug per sofort) | |||||||
601 | 24 | EG | 3.5 | 89.5 m² | 23.7 m² | vermietet | |
602 | 25 | EG | 4.5 | 111.8 m² | 34.1 m² | vermietet | |
603 | 24 | 1. OG | 3.5 | 89.5 m² | 16 m² | vermietet | |
604 | 28 | 1. OG | 3.5 | 91.5 m² | 24.2 m² | vermietet | |
605 | 36 | 1. OG | 2.5 | 63.2 m² | 11.6 m² | vermietet | |
606 | 24 | 2. OG | 3.5 | 89.5 m² | 16 m² | vermietet | |
607 | 28 | 2. OG | 3.5 | 91.5 m² | 24.2 m² | vermietet | |
608 | 36 | 2. OG | 2.5 | 63.2 m² | 11.6 m² | vermietet | |
Haus 7 (Bahnhofstrasse 20, Bezug per sofort) | |||||||
701 | 26 | EG | 3.5 | 90.6 m² | 22 m² | vermietet | |
702 | 28 | EG | 3.5 | 91.2 m² | 37.6 m² | vermietet | |
703 | 27 | EG | 1.5 | 48.5 m² | 16 m² | reserviert | |
704 | 26 | 1. OG | 3.5 | 90.6 m² | 11.8 m² | vermietet | |
705 | 28 | 1. OG | 3.5 | 91.5 m² | 23.4 m² | vermietet | |
706 | 36 | 1. OG | 2.5 | 63.2 m² | 11.6 m² | vermietet | |
707 | 26 | 2. OG | 3.5 | 90.6 m² | 11.8 m² | vermietet | |
708 | 28 | 2. OG | 3.5 | 91.5 m² | 23.4 m² | vermietet | |
709 | 36 | 2. OG | 2.5 | 63.2 m² | 11.6 m² | vermietet | |
710 | 26 | 3. OG | 3.5 | 91.1 m² | 11.8 m² | vermietet | |
711 | 28 | 3. OG | 3.5 | 91.5 m² | 23.4 m² | vermietet | |
712 | 36 | 3. OG | 2.5 | 63.2 m² | 11.6 m² | vermietet | |
Haus 8 (Bahnhofstrasse 22, Bezug per sofort) | |||||||
801 | 29 | EG | 3.5 | 91.2 m² | 36.8 m² | vermietet | |
802 | 31 | EG | 3.5 | 89.4 m² | 27.2 m² | vermietet | |
803 | 30 | EG | 1.5 | 47.9 m² | 16.2 m² | reserviert | |
804 | 29 | 1. OG | 3.5 | 91.5 m² | 23.4 m² | vermietet | |
805 | 38 | 1. OG | 3.5 | 90.0 m² | 11.8 m² | vermietet | |
806 | 37 | 1. OG | 2.5 | 63.1 m² | 11.6 m² | vermietet | |
807 | 29 | 2. OG | 3.5 | 91.5 m² | 23.4 m² | vermietet | |
808 | 38 | 2. OG | 3.5 | 90.0 m² | 11.8 m² | vermietet | |
809 | 37 | 2. OG | 2.5 | 63.1 m² | 11.6 m² | vermietet | |
810 | 29 | 3. OG | 3.5 | 91.5 m² | 23.4 m² | vermietet | |
811 | 38 | 3. OG | 3.5 | 90.2 m² | 11.8 m² | vermietet | |
812 | 37 | 3. OG | 2.5 | 63.1 m² | 11.6 m² | vermietet | |
813 | 40 | 4. OG | 3.5 | 91.5 m² | 77.8 m² | vermietet | |
814 | 38 | 4. OG | 3.5 | 90.4 m² | 11.8 m² | vermietet | |
815 | 37 | 4. OG | 2.5 | 63.1 m² | 11.6 m² | vermietet | |
Haus 9 (Bahnhofstrasse 24, Bezug per sofort) | |||||||
901 | 29 | EG | 3.5 | 91.2 m² | 37.2 m² | vermietet | |
902 | 32 | EG | 3.5 | 99.8 m² | 21.9 m² | vermietet | |
903 | 30 | EG | 1.5 | 48.4 m² | 15.6 m² | vermietet | |
904 | 29 | 1. OG | 3.5 | 91.5 m² | 24.2 m² | vermietet | |
905 | 32 | 1. OG | 3.5 | 100.0 m² | 21.9 m² | vermietet | |
906 | 37 | 1. OG | 2.5 | 63.1 m² | 11.6 m² | vermietet | |
907 | 29 | 2. OG | 3.5 | 91.5 m² | 24.2 m² | vermietet | |
908 | 32 | 2. OG | 3.5 | 100.0 m² | 21.9 m² | vermietet | |
909 | 37 | 2. OG | 2.5 | 63.1 m² | 11.6 m² | vermietet | |
910 | 29 | 3. OG | 3.5 | 91.5 m² | 24.2 m² | vermietet | |
911 | 32 | 3. OG | 3.5 | 100.0 m² | 21.9 m² | vermietet | |
912 | 37 | 3. OG | 2.5 | 63.1 m² | 11.6 m² | vermietet |
Tiefgaragen-Platz je CHF 120.-/Monat.