WOHNUNGSANGEBOT
NR. | TYP | ETAGE | ZI. | WOHNFL. | AUSSENFL. | PREIS | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus 2 (Bahnhofstrasse 10, Bezug nach Vereinbarung) | |||||||
201 | 1 | EG | 2.5 | 57.3 m² | 27.1 m² | verkauft | |
202 | 2 | EG | 3.5 | 76,2 m² | 23.3 m² | verkauft | |
203 | 3 | EG | 3.5 | 90.9 m² | 22 m² | verkauft | |
204 | 5 | EG | 3.5 | 91.4 m² | 10.6 m² | verkauft | |
205 | 6 | EG | 2.5 | 59.0 m² | 12.3 m² | verkauft | |
206 | 7 | EG | 4.5 | 107.4 m² | 14.1 m² | verkauft | |
207 | 8 | 1. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | reserviert | |
208 | 9 | 1. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | verkauft | |
209 | 10 | 1. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
210 | 11 | 1. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
211 | 6 | 1. OG | 2.5 | 59.0 m² | 12.3 m² | verkauft | |
212 | 13 | 1. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | verkauft | |
213 | 8 | 2. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | verkauft | |
214 | 9 | 2. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | verkauft | |
215 | 10 | 2. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
216 | 11 | 2. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
217 | 6 | 2. OG | 2.5 | 59.0 m² | 12.3 m² | verkauft | |
218 | 13 | 2. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | verkauft | |
219 | 8 | 3. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | verkauft | |
220 | 9 | 3. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | 520'000.- | » |
221 | 10 | 3. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
222 | 11 | 3. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
223 | 6 | 3. OG | 2.5 | 59.0 m² | 12.3 m² | verkauft | |
224 | 13 | 3. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | verkauft | |
225 | 14 | Attika | 2.5 | 62.7 m² | 28.2 m² | verkauft | |
226 | 15 | Attika | 2.5 | 73.0 m² | 28 m² | 540'000.- | » |
227 | 16 | Attika | 2.5 | 71.7 m² | 28.2 m² | 550'000.- | » |
228 | 17 | Attika | 3.5 | 80.6 m² | 97.9 m² | verkauft | |
229 | 18 | Attika | 3.5 | 82.1 m² | 39.9 m² | verkauft | |
Haus 3 (Bahnhofstrasse 12, Bezug nach Vereinbarung) | |||||||
301 | 1 | EG | 2.5 | 57.3 m² | 27.1 m² | verkauft | |
302 | 2 | EG | 3.5 | 76.2 m² | 23.3 m² | verkauft | |
303 | 3 | EG | 3.5 | 90.9 m² | 22 m² | verkauft | |
304 | 5 | EG | 3.5 | 91.4 m² | 10.6 m² | verkauft | |
305 | 6 | EG | 2.5 | 59.0 m² | 12.3 m² | verkauft | |
306 | 7 | EG | 4.5 | 107.4 m² | 14.1 m² | verkauft | |
307 | 8 | 1. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | verkauft | |
308 | 9 | 1. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | verkauft | |
309 | 10 | 1. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
310 | 11 | 1. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
311 | 6 | 1. OG | 2.5 | 59.0 m² | 12.3 m² | verkauft | |
312 | 13 | 1. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | verkauft | |
313 | 8 | 2. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | verkauft | |
314 | 9 | 2. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | reserviert | |
315 | 10 | 2. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
316 | 11 | 2. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
317 | 6 | 2. OG | 2.5 | 59.0 m² | 12.3 m² | verkauft | |
318 | 13 | 2. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | verkauft | |
319 | 8 | 3. OG | 3.5 | 87.1 m² | 14.1 m² | verkauft | |
320 | 9 | 3. OG | 3.5 | 76.7 m² | 11.7 m² | verkauft | |
321 | 10 | 3. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | 570'000.- | » |
322 | 11 | 3. OG | 3.5 | 91.6 m² | 10.6 m² | verkauft | |
323 | 6 | 3. OG | 2.5 | 59.0 m² | 12.3 m² | verkauft | |
324 | 13 | 3. OG | 4.5 | 108.0 m² | 14.1 m² | verkauft | |
325 | 14 | Attika | 2.5 | 62.7 m² | 28.2 m² | verkauft | |
326 | 15 | Attika | 2.5 | 73.0 m² | 28 m² | verkauft | |
327 | 16 | Attika | 2.5 | 71.7 m² | 28.2 m² | reserviert | |
328 | 17 | Attika | 3.5 | 80.6 m² | 97.9 m² | verkauft | |
329 | 18 | Attika | 3.5 | 82.1 m² | 39.9 m² | verkauft |
Tiefgaragen-Platz CHF 35'000.-